2023-2024學年第二學期公共課單開班重新學習課表 |
|
|
|
序號 | 課 程 | 課程代碼 | 學分 | 年 級、專 業 | 任課教師 | 上課時間 | 上課地點 | 起止周 |
|
|
|
1 | 普通物理(一)I | 63000011 | 3 | 20.21.22級人工智能學院(汽服㊗️、機電、電子☘️👊🏼、通信) | 顧媛媛 | 星期一16:10-17:30 | 明158 | 4-9周 |
|
|
|
2 | 普通物理(二)I | 63000021 | 3 | 20.21.22級人工智能學院(計算機🧑🏻🍳、網絡🧒🏼🙆🏻、人工智能) | 陸惠 | 星期一16:10-17:30 | 明150 | 4-9周 |
|
|
|
3 | 高等數學(一)II | 61000012 | 5 | 20.21級人工智能學院/22級通信(國際課程合作)、電子(國際課程合作)、汽服(中本)、機電(國際課程合作)🤢、汽服 | 榮俊如 | 星期二、四16:10-17:30 | 日階205 | 4-11周 |
|
|
|
4 | 高等數學(二)II | 61000022 | 4 | 20.21.22級財務、財務(中本)👬、財務(國際課程合作)、財務(國際註冊會計師)🧑🏭、物流、國商、國商(國際課程合作)、應心🚁🙍🏽♀️、應心(國際課程合作) | 尚欣宇 | 星期二🏥、四16:10-17:30 | 日141 | 4-9周 |
|
|
|
5 | 概率論與數理統計(一) | 61000050 | 3 | 20.21級人工智能學院/22級通信(國際課程合作)、電子(國際課程合作)🍻、汽服(中本)、機電(國際課程合作)、汽服 | 裔勇剛 | 線上+12周周五12:30-13:40線下答疑(日階203) | | 4-9周 | | | |
6 | 概論論與數理統計(二) | 61000060 | 3 | 20.21級財務💞、財務(中本)、財務(國際註會)、國商、國商(國際課程)、物流 | 裔勇剛 | 線上+12周周五13:50-15:00線下答疑(日階203) | | 4-9周 |
|
|
|
7 | 多媒體應用 | 03000080 | 2 | 20.21.22級全校各專業(除各專升本、中外合作辦學、國際課程) | 李楊 | 星期五12:25-14:25 | 明442 | 5-11周 |
|
|
|
8 | 大學英語(二) | 06000060 | 4 | 20級旅遊、旅遊(中本)⚠️、國商、財務、財務(國際註會)🕵️♀️、物流、互聯網🧚🏽♂️、大數據💹、金融數學、機電、汽服、汽服(國際課程)🎇、人工智能、計算機、日語🧗♀️✭、漢語言🐂、康復👌🏿、應心👨✈️、學前、學前(中本)🐧🏄♀️、藝教、小教 | 黃李 | 在線學習,具體以大英教學部通知為準 | | 4-11周 |
|
|
|
21級旅遊📫、旅遊(中本)✬、國商、財務🦹🏿、財務(國際註會)、財務(中本)、物流、互聯網🧑🏽🌾、大數據、金融數學🧎🏻、汽服、汽服(國際課程)、人工智能👩🔬🫵🏿、計算機🙊、日語、漢語言、康復、應心🚣🏼♀️🪱、健康服務與管理👩🏼🚒、學前🛰🌰、學前(中本)、藝教、小教 |
|
|
|
22級旅遊、旅遊(中本)💂🏻♂️🧑🏻🎨、國商、財務、財務(國際註會)、財務(中本)、物流、互聯網😞🥦、大數據、金融數學、汽服😧、汽服(中本)、人工智能、計算機、網絡、日語🦝、漢語言🕵🏼、康復、應心、健康服務與管理、學前🚗、學前(中本)、藝教、小教 |
|
|
|
9 | 大學英語C(一) | 06000170 | 4 | 20.21.22級藝術設計學院(除國際課程) | 何昆侖 | |
|
|
|
10 | 大學英語(四) | 06000080 | 4 | 20級旅遊、旅遊(中本)👰🏽♀️、國商、財務、財務(國際註會)🐕☪️、物流👨🏭、互聯網、大數據、金融數學🐍、機電、汽服👷♀️、汽服(國際課程)、人工智能🕵🏻♂️🤹🏽♂️、計算機、日語、漢語言🫶🏻、康復👱🏻🦛、應心、學前、學前(中本)、藝教、小教 | 呂婷 | |
|
|
|
21級小教、應心、健康服務與管理🧑🏻🦱、康復、計算機、人工智能👩🎓、汽服、國商、旅遊、旅遊(中本)、金融數學7️⃣〰️、互聯網、大數據🧑🦽、物流、財務(中本)🎲、財務(國際註會)🙍🏿、財務🤽🏽♀️👼🏿、學前(中本)🏵、學前、藝教、漢語言🪼🧙🏿、日語 |
|
|
|
11 | 大學英語C(三) | 06000190 | 4 | 20.21級藝術設計學院(除國際課程合作)、22.23級專升本藝術設計學院 | 董淩 | |
|
|
|
12 | 盛煌教你學英語II | 06000212 | 0.25 | 20.21.22級全校各專業 | 余璐娜 | |
|
|
|
13 | 盛煌教你學英語IV | 06000214 | 0.25 | 20.21級全校各專業 | 王夕艷 | |
|
|
|
14 | 綜合英語II | 6000202 | 4.0 | 20級電信(國際課程)、通信(國際課程)、網絡(國際課程)🐷、國商(國際課程)、財務(國際課程)、金融數學(國際課程)、康復(中外合作)、應心(國際課程)、學前(中外合作)🫳🏿🧑🏽🎨、學前(國際課程)、視覺(國際課程)、小教(中外合作) | 潘傑 | 星期三16:10-18:10 | 日階203 | 4-11周 |
|
|
|
21級電信(國際課程)🎛、通信(國際課程)、網絡(國際課程)、機電(國際課程)、國商(國際課程)👳🏻、財務(國際課程)🦽、金融數學(國際課程)🏊🏼、康復(中外合作)、應心(國際課程)、學前(國際課程)、視覺(國際課程)🧘🏼♀️、小教(中外合作) |
|
|
|
22級小教(中外合作)、應心(國際課程)、康復(中外合作)、通信(國際課程)、電信(國際課程)、機電(國際課程)、國商(國際課程)、金融數學(國際課程)😈、財務(國際課程)🧝♂️、學前(中外合作)、視覺(國際課程) |
|
|
|
15 | 形勢與政策II | 62000012 | 0.5 | 20.21.22級全校各專業 | 牛風學 | 暫定9-12周👰♀️,具體時間另行通知 |
|
|
|
16 | 形勢與政策IV | 62000014 | 0.5 | 20.21級全校各專業 |
|
|
|
17 | 國防教育(軍事理論) | 62000020 | 1 | 20級全校各專業(除專升本) | 何凱 | 3月22日13:30-15:00 | 日175 | |
|
|
|
18 | 國防教育(集中軍訓) | 62600042 | 0.5 | 20級全校各專業(除專升本) | 3月23日𓀐、24日、30日、31日9:00-11:00,13:00-15:00 | 體育館一樓 | |
|
|
|
19 | 國防教育(常態化軍訓) | 62600043 | 0.5 | 20級全校各專業(除專升本) | 3月23日9:00-11:00,13:00-15:00 | 體育館一樓 | |
|
|
|